| Saison |
Beginn 20. Mai |
| Höhe | 1560 m.ü.M. |
| Golfplatz | 18 Holes, Par 68, abwechslungsreicher Platz mit ein paar leichten Anstiegen |
| Herren | 5462 m, Slope Rating 125, Course Rating 68,5 |
| Damen | 4655 m, Slope Rating 128, Course Rating 68.6 |

| Golf Club Davos Mattastrasse 25 7260 Davos Dorf Tel. +41 (0)81 416 56 34 Fax +41 (0)81 416 25 55 Mail: mailto:info@golfdavos.ch |
![]() |
| Saison |
Beginn 20. Mai |
| Höhe | 1560 m.ü.M. |
| Golfplatz | 18 Holes, Par 68, abwechslungsreicher Platz mit ein paar leichten Anstiegen |
| Herren | 5462 m, Slope Rating 125, Course Rating 68,5 |
| Damen | 4655 m, Slope Rating 128, Course Rating 68.6 |
Spieler mit ASG-Karte oder Gäste im Besitz einer Mitgliedskarte eines von der E.A.G. anerkannten Landesverbandes und Clubs.
Montag bis Freitag
| CHF | EURO | |
| 95.- |
61.- |
Gäste mit PR |
| 90.- | 58.- | mit Gästekarte Davos/Klosters |
| 75.- | 48.- | Gäste Golfhotels Davos |
| CHF | EURO | |
| 105.- | 68.- | Gäste nur mit gültigem Hcp |
| 100.- | 64.- | mit Gästekarte Davos/Klosters |
| 85.- | 55.- | Gäste Golfhotels Davos |
| CHF | EURO | |
| 35.- | 22.- | Aufpreis für Infrastruktur: für Schweizer mit Wohnsitz in der Schweiz und ausländischer Mitgliedschaft, VcG und ASG GolfCard Migros Mitglieder. Clublose Golfer mit Wohnsitz in Graubünden erhalten ein Spielrecht für max. 3 Runden. |
| 530.- | 353.- | 6er Abo (nur gültig für den Aboinhaber) |
| 600.- | 400.- | 2 Wochen |
| 950.- | 635.- | 1 Monat |
| CHF | EURO | |
| 15.- | 10.- | pro Tag (exkl. Bälle) |
| CHF | EURO | |
| 45.- | 27.- | Club Car (18 Loch) |
| 20.- | 13.50 | Elektro-Trolley |
| 5.- | 3.50 | Trolley |
| auf Anfrage | Schlägervermietung | |
Gäste sind herzlich willkommen. Während des Wochenendbetriebes und an Feiertagen ist in der Regel zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr ein gültiges Handicap von mindestens 36 vorzuweisen. Pro Flight werden an Randzeiten pro 4er-Flight maximal zwei und pro 3er-Flight ein PR-Spieler zugelassen.